CODICE | V9355 | ||
---|---|---|---|
TELAIO | MONOSCOCCA CARBON | FORCELLA | MONOSCOCCA CARBON |
CAMBIO POSTERIORE | DURA ACE 9250SS | DERAGLIATORE | DURA ACE 9250F |
LEVE CAMBIO | DURA ACE 9270 | GUARNITURA | ALLOY 50-34 |
CASSETTA | SHIMANO 9200 11-34 | FRENI | DURA ACE R9270 |
MANUBRIO | DEDA SUPERBOX / DEDA ZERO | RUOTE | FULCRUM R400 DB / MAVIC KSYRIUM |
GOMME | VITTORIA ZAFFIRO 700*28 | SELLA | SAN MARCO SHORTFIT |
REGGISELLA | CARBON | MOTORE | POLINI EP3+ EVO |
BATTERIA | POLINI 500WH | DISPLAY | POLINI |
OPTIONAL | BATTERIA PORTAPOWER DA 630WH / PORTAPOWER BATTERY 630WH + € 203
EXTENDER BATTERIA POLINI 250WH + € 522 |
PESO | 15,8 kg |
MISURE | Tabella Misure | PREZZO | € 7.565 |
CODICE | V9350 | ||
---|---|---|---|
TELAIO | MONOSCOCCA CARBON | FORCELLA | MONOSCOCCA CARBON |
CAMBIO POSTERIORE | ULTEGRA 8150SS | DERAGLIATORE | ULTEGRA 8150F |
LEVE CAMBIO | ULTEGRA 8170 | GUARNITURA | ALLOY 50-34 |
CASSETTA | SHIMANO 8100 11-34 | FRENI | ULTEGRA R8170 |
MANUBRIO | DEDA SUPERBOX / DEDA ZERO | RUOTE | FULCRUM R400 DB / MAVIC KSYRIUM |
GOMME | VITTORIA ZAFFIRO 700*28 | SELLA | SAN MARCO SHORTFIT |
REGGISELLA | CARBON | MOTORE | POLINI EP3+ EVO |
BATTERIA | POLINI 500WH | DISPLAY | POLINI |
OPTIONAL | BATTERIA PORTAPOWER DA 630WH / PORTAPOWER BATTERY 630WH + € 203
EXTENDER BATTERIA POLINI 250WH + € 522 |
PESO | 15,8 kg |
MISURE | Tabella Misure | PREZZO | € 6.499 |
CODICE | V9335 | ||
---|---|---|---|
TELAIO | MONOSCOCCA CARBON | FORCELLA | MONOSCOCCA CARBON |
CAMBIO POSTERIORE | SHIMANO 105 7150SS | DERAGLIATORE | SHIMANO 105 7150F |
LEVE CAMBIO | SHIMANO 105 7170 | GUARNITURA | ALLOY 50-34 |
CASSETTA | SHIMANO 7100 11-34 | FRENI | SHIMANO 105 R7170 |
MANUBRIO | DEDA SUPERBOX / DEDA ZERO | RUOTE | FULCRUM R900 DB / MAVIC AKSIUM |
GOMME | VITTORIA ZAFFIRO 700*28 | SELLA | SAN MARCO SHORTFIT |
REGGISELLA | CARBON | MOTORE | POLINI EP3+ EVO |
BATTERIA | POLINI 500WH | DISPLAY | POLINI |
OPTIONAL | BATTERIA PORTAPOWER DA 630WH / PORTAPOWER BATTERY 630WH + € 203
EXTENDER BATTERIA POLINI 250WH + € 522 |
PESO | 15,9 kg |
MISURE | Tabella Misure | PREZZO | € 5.923 |
CODICE | V9332 | ||
---|---|---|---|
TELAIO | MONOSCOCCA CARBON | FORCELLA | MONOSCOCCA CARBON |
CAMBIO POSTERIORE | SHIMANO 105 7100SS | DERAGLIATORE | SHIMANO 105 7100F |
LEVE CAMBIO | SHIMANO 105 7120 | GUARNITURA | ALLOY 50-34 |
CASSETTA | SHIMANO 7100 11-34 | FRENI | SHIMANO R7120 |
MANUBRIO | DEDA SUPERBOX / DEDA ZERO | RUOTE | FULCRUM R900 DB / MAVIC AKSIUM |
GOMME | VITTORIA ZAFFIRO 700*28 | SELLA | SAN MARCO SHORTFIT |
REGGISELLA | CARBON | MOTORE | POLINI EP3+ EVO |
BATTERIA | POLINI 500WH | DISPLAY | POLINI |
OPTIONAL | BATTERIA PORTAPOWER DA 630WH / PORTAPOWER BATTERY 630WH + € 203
EXTENDER BATTERIA POLINI 250WH + € 522 |
PESO | 15,9 kg |
MISURE | Tabella Misure | PREZZO | € 5.352 |
CODICE | V9330 | ||
---|---|---|---|
TELAIO | MONOSCOCCA CARBON | FORCELLA | MONOSCOCCA CARBON |
CAMBIO POSTERIORE | SHIMANO 105 7000SS | DERAGLIATORE | SHIMANO 105 7000F |
LEVE CAMBIO | SHIMANO 105 7020 | GUARNITURA | ALLOY 50-34 |
CASSETTA | SHIMANO 7000 11-30 | FRENI | SHIMANO R7020 |
MANUBRIO | DEDA SUPERBOX / DEDA ZERO | RUOTE | FULCRUM R900 DB / MAVIC AKSIUM |
GOMME | VITTORIA ZAFFIRO 700*28 | SELLA | SAN MARCO SHORTFIT |
REGGISELLA | CARBON | MOTORE | POLINI EP3+ EVO |
BATTERIA | POLINI 500WH | DISPLAY | POLINI |
OPTIONAL | BATTERIA PORTAPOWER DA 630WH / PORTAPOWER BATTERY 630WH
EXTENDER BATTERIA POLINI 250WH |
PESO | 15,9 kg |
MISURE | Tabella Misure |